Корпуса и горивната камера са изработени от висококачествен чугун, които акумулира топлина и увеличава температурата на горене. Посредством ръчното регулиране на въздуха може да достигнете оптимален горивен процес. Голямото стъкло и елегантната врата ще ви позволят да се насладите на гледката от горящия огън през студените зимни дни.
| CO при 13% O2 | % | 0.1600 |
| Eмисии на прах при 13% O2 | mg/Nm3 | 132.00 |
| NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | |
| OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | |
| Бруто тегло | kg | 120 |
| Габаритни размери | ||
| - височина | mm | 701 |
| - дълбочина | mm | 445 |
| - широчина | mm | 695 |
| Диаметър димоотвод (външно) | mm | 180 |
| Диаметър димоотвод (вътрешно) | mm | |
| Изпитвателно налягане | bar | |
| Индекс на енергийна ефективност | 76 | |
| Клас на енергийна ефективност | C | |
| Консумация на гориво | kg/h | 4.58 |
| КПД | % | 59.63 |
| Максимално работно налягане | bar | |
| Нето тегло | kg | 100 |
| Номинална мощност | ||
| - на водонагревателя | kW | |
| - пространствена | kW | 14.00 |
| Обем на водонагревателя | l | |
| Облицовка | ||
| Охладител на водонагревателя | ||
| Размери горивна камера | ||
| - височина | mm | 385 |
| - дълбочина | mm | 330 |
| - широчина | mm | 615 |
| Размери опаковката | ||
| - дълбочина | mm | 500 |
| - дълбочина | mm | 800 |
| - широчина | mm | 700 |
| Размери фурна | ||
| - височина | mm | |
| - дълбочина | mm | |
| - широчина | mm | |
| Тройна стойност | g/s-°C-Pa | 18.3-451-12 |
| Цвят | Сив |
Продукта се отличава със следните характеристики:
- Високото качество на материалите и правилната експлоатация ви гарантират дългия живот на този продукт. Препоръчително е използването на димоотводни тръби със същия диаметър, като изхода за комин на камерата.
Достигане на желаната мощност зависи от:
- Последващото запалване и зареждане с гориво.
- Регулирането на първичния и вторичния въздух.
- Регулирането тягата на комина.
- Ефективната обмяна на въздух и т.н..
Copyright © 2020 RKamin . All Right Reserved.